Gazipaşa Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Ağu Cum 7 Safer 1447 04:18 05:51 13:02 16:49 20:04 21:30
2 Ağu Cts 8 Safer 1447 04:19 05:51 13:02 16:49 20:03 21:29
3 Ağu Paz 9 Safer 1447 04:20 05:52 13:02 16:49 20:02 21:28
4 Ağu Pts 10 Safer 1447 04:21 05:53 13:02 16:48 20:01 21:26
5 Ağu Sal 11 Safer 1447 04:22 05:54 13:02 16:48 20:00 21:25
6 Ağu Çar 12 Safer 1447 04:23 05:54 13:02 16:48 19:59 21:24
7 Ağu Per 13 Safer 1447 04:25 05:55 13:02 16:47 19:58 21:22
8 Ağu Cum 14 Safer 1447 04:26 05:56 13:01 16:47 19:57 21:21
9 Ağu Cts 15 Safer 1447 04:27 05:57 13:01 16:47 19:56 21:20
10 Ağu Paz 16 Safer 1447 04:28 05:58 13:01 16:46 19:55 21:18
11 Ağu Pts 17 Safer 1447 04:29 05:59 13:01 16:46 19:54 21:17
12 Ağu Sal 18 Safer 1447 04:31 05:59 13:01 16:45 19:52 21:15
13 Ağu Çar 19 Safer 1447 04:32 06:00 13:01 16:45 19:51 21:14
14 Ağu Per 20 Safer 1447 04:33 06:01 13:01 16:45 19:50 21:12
15 Ağu Cum 21 Safer 1447 04:34 06:02 13:00 16:44 19:49 21:11
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 04:35 06:03 13:00 16:44 19:48 21:09
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 04:36 06:03 13:00 16:43 19:47 21:08
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 04:37 06:04 13:00 16:43 19:45 21:06
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 04:39 06:05 12:59 16:42 19:44 21:05
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 04:40 06:06 12:59 16:41 19:43 21:03
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:41 06:07 12:59 16:41 19:41 21:02
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:42 06:07 12:59 16:40 19:40 21:00
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:43 06:08 12:58 16:40 19:39 20:58
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:44 06:09 12:58 16:39 19:38 20:57
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:45 06:10 12:58 16:38 19:36 20:55
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:46 06:10 12:58 16:38 19:35 20:54
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:47 06:11 12:57 16:37 19:33 20:52
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:48 06:12 12:57 16:36 19:32 20:50
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:49 06:13 12:57 16:36 19:31 20:49
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:50 06:14 12:56 16:35 19:29 20:47
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:51 06:14 12:56 16:34 19:28 20:45
Üst