İzmir'de bugün sıcak havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Hava durumuna ilişkin tahminlere göre kent genelinde gün az bulutlu ve açık başlayacak, ilerleyen saatlerde ise gökyüzü parçalı ve az bulutlu olacak. İlçelerde sıcaklıklar 22 ila 32 derece arasında değişecek.
SICAKLIKLAR 32 DERECEYE KADAR YÜKSELECEK
İzmir merkezde en yüksek hava sıcaklığının 27 derece olması öngörülüyor. Bayındır, Beydağ, Kiraz, Ödemiş ve Torbalı'da termometrelerin 29 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
Bornova ve Karşıyaka'da sıcaklığın 28 derece, Aliağa, Bergama, Dikili, Kemalpaşa ve Kınık'ta ise 26 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İlçeler arasında günün en yüksek sıcaklığı 32 dereceyle Tire'de ölçülecek.
KIYI KESİMLERİNDE SICAKLIKLAR DAHA DÜŞÜK
İzmir'in kıyı ilçelerinde ise iç kesimlere kıyasla daha serin bir hava etkili olacak. Karaburun'da sıcaklığın 22 dereceye kadar düşmesi beklenirken, Çeşme, Foça ve Urla'da 23 derece öngörülüyor. Güzelbahçe ve Narlıdere'de ise en yüksek sıcaklığın 24 derece olması bekleniyor.
| İlçe | Hava durumu | En yüksek |
|---|---|---|
| İzmir | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 27°C |
| Aliağa | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 26°C |
| Balçova | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 27°C |
| Bayındır | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 29°C |
| Bayraklı | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 27°C |
| Bergama | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 26°C |
| Beydağ | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 29°C |
| Bornova | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 28°C |
| Buca | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 27°C |
| Çeşme | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 23°C |
| Çiğli | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 27°C |
| Dikili | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 26°C |
| Foça | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 23°C |
| Gaziemir | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 27°C |
| Güzelbahçe | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 24°C |
| Karabağlar | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 25°C |
| Karaburun | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 22°C |
| Karşıyaka | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 28°C |
| Kemalpaşa | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 26°C |
| Kınık | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 26°C |
| Kiraz | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 29°C |
| Konak | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 27°C |
| Menderes | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 27°C |
| Menemen | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 27°C |
| Narlıdere | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 24°C |
| Ödemiş | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 29°C |
| Seferihisar | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 25°C |
| Selçuk | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 27°C |
| Tire | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 32°C |
| Torbalı | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 29°C |
| Urla | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 23°C |





