10 MART 2026 ALTIN FİYATLARI HIZLI ÖZET
Gram altın (satış): 7.310,34 TL
Ons altın (satış): 5.156,84 $
10 mart 2026 güncel altın fiyatları
| Altın türü | Alış | Satış | Günlük değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram altın (TL) | 7.309,48 TL | 7.310,34 TL | %0,47 | 06:53 |
| Ons altın ($) | 5.155,62 $ | 5.156,84 $ | %0,35 | 07:08 |
| Çeyrek altın (TL) | 12.089,00 TL | 12.226,00 TL | %0,54 | 06:52 |
| Yarım altın (TL) | 24.179,00 TL | 24.445,00 TL | %0,54 | 06:52 |
| Tam altın (TL) | 47.048,24 TL | 47.999,06 TL | -%1,54 | 16:39 |
| Cumhuriyet altını (TL) | 48.209,00 TL | 48.667,00 TL | %0,55 | 06:52 |
| Külçe altın ($/kg) | 165.900,00 $ | 166.100,00 $ | -%1,42 | 16:43 |
Kaynak: Haber Merkezi